Технические характеристики
Технические характеристики солнечного коллектора Weswen | |
Тип теплообмена | Термосифонный |
Материал тепловой трубы | TU1 медь |
Размер тепловой трубы | Конденсатор: Ø14* 1мм; Диаметр трубы: Ø8* 0.6мм толщиной |
Размер вакуумной трубы | Ø 58/1800мм |
Материал вакуумной трубы | Боросиликатное стекло, с высоким содержанием бора |
Покрытие вакуумной трубы | ALN/ALN-SS/Cu |
Ребра жесткости тепловой трубы | Цельный алюминиевый лист (1.68м) |
Материал внешнего бака | Окрашенная сталь с фторуглеродным покрытием |
Материал коллектора | Пищевая нержавеющая сталь SUS304 |
Материал теплоизоляции | Полиуретановая пена высокой плотности |
Толщина теплоизоляции, мм | 55 |
Плотность теплоизоляции, кг/м3 | 45 |
Материал рамной конструкции | Оцинкованная сталь (2.0мм) |
Конструкция бака | 5 отверстий: выпуск пара, вход/выход, ТЭН, магн. анод |
Соединительные элементы | Болты из нержавеющей стали |
Тип применяемой сварки | Аргонно-дуговая |
Технические характеристики модели | |
Модель | WUAC-240H |
Количество трубок | 24 |
Емкость бака, л | 200 |
Площадь поверхности абсорбера, м2 | 3,528 |
Давление вакуумной трубки, Па | ≤0.005 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
Фактор стагнации Y, м2*С/кВт | 230..260 |
Коэффициент пропускания (АМ 1.5) | 93..96% |
Альбедо полусферы (80 °С) | 4..6% |
Осредненный коэф. теплопотерь Вт/м2С | 0.6..0.7 |
Фотографии
Заказ и доставка
По поводу заказа и получения дополнительной информации, Вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам +7 499 347 67 59, +7 499 340 42 51
или отправить заявку на электронную почту