ПРИМЕНЕНИЕ
Частные дома, коттеджи, фабрики, фермы, телекоммуникационнаыя станции, станции различного назначения (вооруженные силы, гидрология, обсерватория), водные и насосные станции.
В комплект ветрогенератора входят: тихоходный генератор на постоянных магнитах, 6 лопастей, 2 подшипниковых узла NSK (SKF), вал, 12 траверс, 3 диска крепления, комплект крепежных элементов.
Система может комплектоваться специальным контроллером, позволяющим заряжать АКБ даже при низких скоростях ветра и эффективно следящая за всеми параметрами ветроустановки — зарядным током, напряжением и частотой вращения, защищая оборудование и сам генератор от выхода из строя из-за превышения данных параметров. В устройство встроена балластная нагрузка.
Номинальная мощность (Вт) | 1.000 | |||||||
Максимальная выходная мощность (Вт) | 1.500 | |||||||
Зарядное напряжение (В) | DC 24-30 или 10-80 | |||||||
Номинальное выходное напряжение (В) | 28 / по запросу | |||||||
Лопасти/количество | 6 | |||||||
Материал лопасти | Алюминиевый сплав | |||||||
Диаметр ометаемого цилиндра | 1.75 m | |||||||
Высота ометаемого цилиндра | 2.45 m | |||||||
Начальная скорость ветра | 2-2.3 m/s | |||||||
Номинальная скорость ветра | 10 m/s | |||||||
Номинальная скорость вращения | 180 rpm | |||||||
Регулировка скорости (защита) | Automatic + Manual (Механическая + ручная) | |||||||
Коэффициент исп. энергии ветра (СР) | >32% | |||||||
Выход генератора | Трехфазный AC | |||||||
Выходное напряжения (В) | 0-40 | |||||||
Расчетный ток (A) | 35,7 | |||||||
Стартовый момент (Нм) | <0,15 | |||||||
Уровень шума (при скорости ветра 8м/c) | <50dBA | |||||||
Эффективность генератора | >88% | |||||||
Генератор вес (кг) | 22 | |||||||
Вес ветротурбины (кг) | 40 | |||||||
Лопасть (ДхВхШ) | 1200х175х22 | |||||||
Аэродинамический коэффициент | 0.156 | |||||||
OFF-GRID внесетевые/ ON-GRID сетевые | по запросу | |||||||
Рекомендуемая емкость батареи (Ач) | 200-230 |
Главный офисг. Москва, Высоковольтный проезд, 1, стр. 49 ОЦ «Вольт»
+7 499 340-42-51