[wptabs style=»wpui-android»]
[wptabtitle]Технические характеристики [/wptabtitle]
[wptabcontent]
| Технические характеристики солнечного коллектора Weswen | |
| Тип теплообмена | Термосифонный |
| Материал тепловой трубы | TU1 медь |
| Размер тепловой трубы | Конденсатор: Ø14* 1мм; Диаметр трубы: Ø8* 0.6мм толщиной |
| Размер вакуумной трубы | Ø58/1800мм |
| Материал вакуумной трубы | Боросиликатное стекло, с высоким содержанием бора |
| Покрытие вакуумной трубы | ALN/ALN-SS/Cu |
| Ребра жесткости тепловой трубы | Цельный алюминиевый лист (1.68м) |
| Материал трубок коллектора | TU1 медь (Ø35×0.8мм) |
| Материал коллектора | Алюминиевый сплав (2.0мм) |
| Материал теплоизоляции | Стекловолокно |
| Толщина теплоизоляции (мм) | 45 |
| Плотность теплоизоляции (кг/м3) | 90 |
| Материал рамной конструкции | Алюминиевый сплав (2.0мм) |
| Уплотнительные материалы | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) |
| Технические характеристики модели | |
| Модель | WHCM15-58/1800 |
| Количество трубок | 15 |
| Общая площадь поверхности (м2) | 2.46 |
| Площадь поверхности апертуры (м2) | 1.404 |
| Площадь поверхности абсорбера (м2) | 2.205 |
| Установочные размеры (В*Д*Ш), мм | 2060*1320*145 |
| Вес пустого коллектора (кг) | 55 |
| Объем жидкости (л) | 0.75 |
| Теплоемкость (кДж/м2К) | 6.43 |
| Теплоноситель | вода/гликоль |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Максимальное давление (тест) | 12 бар |
| Температура стагнации | 250°C |
| Максимальная эффективность | 0.764 |
| Коэффициент пропускания (солн.спектр) | 93% |
| Коэффициент поглощения (солн.спектр) | 93% |
| Альбедо полусферы | 6.5% |
| Подсоединение входа/выхода | Ø22мм |
| Габариты упаковки коллектора, мм | 1*2000*200*160 |
| Габариты упаковки трубок, мм | 2*1930*350*180 |
[/wptabcontent]
[wptabtitle]Фотографии[/wptabtitle]
[wptabtitle]Заказ[/wptabtitle]
[wptabcontent]
По поводу заказа и получения дополнительной информации, Вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам +7 499 347 67 59, +7 499 340 42 51
или отправить заявку на электронную почту
[/wptabcontent]
[/wptabs]





